
| 姓名 | 城市 | 户型结构 | 面积 | 装饰风格 | 价格范围 | 发布日期 |
| 黄强 | 四房两厅 | 195平方米 | 中式风格 | 50000-80000元 | 2008-09-01 | |
| 梁生 | 三房两厅 | 120平方米 | 中式风格 | 40000-50000元 | 2008-06-28 | |
| 朱先生 | 三房两厅 | 130平方米 | 中式风格 | 50000-80000元 | 2007-12-29 | |
| 邓老师 | 别墅住宅 | 409平方米 | 田园风格 | 200000-400000元 | 2007-10-28 | |
| 陈彭健 | 三房两厅 | 140平方米 | 现代风格 | 35000-50000元 | 2007-09-23 | |
| 先生 | 三房两厅 | 120平方米 | 中式风格 | -100元 | 2007-08-16 | |
| 林先生,冯女士 | 三房两厅 | 73建筑平米平方米 | 现代风格 | 32000-36000元 | 2007-08-15 | |
| 莫 | 复式/跃式 | 190平方米 | 中式风格 | 80000-100000元 | 2007-06-24 | |
| 杨小姐 欧阳先生 | 两房一厅 | 90.51平方米 | 其他风格 | 10000-20000元 | 2007-06-06 | |
| 阎景亦 | 其它类型 | 35000平方米 | 中式风格 | -元 | 2007-05-08 | |
| 梁立健 | 复式/跃式 | 150平方米 | 现代风格 | 50000-60000元 | 2007-04-25 | |
| 梁立健 | 复式/跃式 | 150平方米 | 现代风格 | 50000-60000元 | 2007-04-25 | |
| 赵女士 | 三房两厅 | 90平方米 | 欧式风格 | 40000-60000元 | 2007-03-27 | |
| 蒋先生 | 0 | 130平方米 | 中式风格 | 50000-60000元 | 2007-03-22 | |
| 林林 | 三房两厅 | 104平方米 | 中式风格 | 25000-30000元 | 2006-12-21 | |
| 蒋晴 | 四房两厅 | 162.8平方平方米 | 现代风格 | 5-6元 | 2006-10-25 | |
| 黄广华 | 三房两厅 | 160平方米 | 现代风格 | 50000-元 | 2006-10-04 | |
| 黄广华 | 其它类型 | 160平方米 | 现代风格 | 50000-元 | 2006-10-04 | |
| 弑 | 四房两厅 | 168平方米平方米 | 中式风格 | 50000-80000元 | 2006-09-08 | |
| 小邱 | 三房一厅 | 98平方米 | 现代风格 | 20000-25000元 | 2006-09-04 | |
| 刘小姐 | 单身公寓 | 46平方米 | 欧式风格 | 10000-20000元 | 2006-08-12 | |
| 李小姐 | 0 | 70平方米 | 中式风格 | 10000-12000元 | 2006-08-11 | |
| 徐林莉 | 0 | 70平方米平方米 | 中式风格 | 5000-10000元 | 2006-08-01 | |
| 徐林莉 | 0 | 70平方米 | 中式风格 | 5000-10000元 | 2006-08-01 | |
| 火狐 | 0 | 套内面积94平平方米 | 现代风格 | 15000-25000元 | 2006-07-31 | |
| 李小姐 | 其它类型 | 200平方米 | 现代风格 | 100000-120000元 | 2006-07-10 | |
| 苏姗姗 | 四房两厅 | 155(套内)平方米 | 田园风格 | 25000-35000元 | 2006-06-17 | |
| 罗梅强 | 三房一厅 | 83平方米 | 现代风格 | 20000-30000元 | 2006-05-08 | |
| 陈先生 | 0 | 148.8平方米 | 中式风格 | 40000-40000元 | 2006-04-11 | |
| 黄女士 | 四房两厅 | 145平方米 | 现代风格 | 3-4元 | 2006-04-06 |
中国建材第一网|南宁站 版权所有©2000-2005 川B2-20050065 Email信箱:nnjcw@jc001.cn
广西南宁市网速捷网络技术有限责任公司 电话:0771-5566778 13669416311 13978801531
联系地址:广西南宁市凤翔路2号香榭里花园凡尔赛宫2103# 客户服务在线交流: